|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Регулировка напряжения | стандарт |
| Стабилизация напряжения | ± 5-10 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Коэффициент мощности 3 ~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Напряжение 3 ~ [В] | 400 |
| Номинальная мощность 3 ~ [кВА] | 27,0 |
| Максимальная мощность 3 ~ [кВА] | 29,7 |
| Номинальный ток 3 ~ [A] | 39,1 |
| Напряжение 1 ~ [В] | 230 |
| Коэффициент мощности 1 ~ [cos ⱷ] | 1 |
| Номинальная мощность 1 ~ [кВА] | 10,8 |
| Максимальная мощность 1 ~ [кВА] | 11,9 |
| Номинальный ток 1 ~ [A] | 47,0 |
| Вес (кг] | 154 |
| Длина [мм] | 950 |
| Ширина [мм] | 800 |
| Высота [мм] | 933 |
| Генератор: | |
| Тип | синхронный |
| Степень защиты [IP] | 23 |
| Оборот | 3000 |
| Механизм: | |
| Степень | 1: 7 |
| Тип масла | SAE 80W-90 |
| Объем масла в коробке передач [л] | 0,9 |
| Трактор: | |
| Вращение вала (ВОМ) | 428 |
| Мощность на валу (ВОМ) [кВт / л.с.] | 26,5 / 36,4 |
| Мин. Прочность карданного вала [кВт / л.с.] | 49,6 / 67,4 |
| Мин. Прочность карданного вала [Нм] | 877 |
⚠️ Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, цвет и дизайн товара без предварительного уведомления. Внешний вид и комплектация могут отличаться от изображений на сайте.