Кількість
|
Вартість
|
||
|
регулювання напруги | стандарт |
стабілізація напруги | ± 5-10 |
Частота [Гц] | 50 |
коефіцієнт потужності 3 ~ [cos ⱷ] | 0,8 |
напруга 3 ~ [В] | 400 |
Номінальна потужність 3 ~ [кВА] | 27,0 |
Максимальна потужність 3 ~ [кВА] | 29,7 |
Номінальний струм 3 ~ [A] | 39,1 |
напруга 1 ~ [В] | 230 |
коефіцієнт потужності 1 ~ [cos ⱷ] | 1 |
Номінальна потужність 1 ~ [кВА] | 10,8 |
Максимальна потужність 1 ~ [кВА] | 11,9 |
Номінальний струм 1 ~ [A] | 47,0 |
Вага (кг] | 154 |
Довжина [мм] | 950 |
Ширина [мм] | 800 |
Висота [мм] | 933 |
Генератор: | |
Тип | Синхронний |
Ступінь захисту [IP] | 23 |
Оборот | 3000 |
механізм: | |
ступінь | 1: 7 |
тип масла | SAE 80W-90 |
обсяг масла в коробці передач [л] | 0,9 |
Трактор: | |
обертання валу (ВВП) | 428 |
потужність на валу (ВВП) [кВт / к. с.] | 26,5 / 36,4 |
Мін. Міцність карданного валу [кВт / к. с.] | 49,6 / 67,4 |
Мін. Міцність карданного валу [Нм] | 877 |